Kopfzeile

Inhalt

Entwicklung Bevölkerung

Saas-Fee ist von der Bevölkerungzahl her ein Dorf, während den Hochsaisonzeiten über Weihnachten, Fasnachten und Ostern wird aus dem kleinen Bergdorf jedoch eine mittelgrosse Stadt mit über 12'000 Personen.

Saas-Fee hat in seiner Bevölkerungsentwicklung eine stetige Entwicklung hinter sich. Im Jahre 1850 lebten im verträumten Bauerndorf zuhinterst des Saastales nur 233; Einwohner. Heute zählt Saas-Fee knapp 1'500 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Bevölkerungszahl hat in den Jahren 2000 - 2013 jeweils zugenommen, nimmt jedoch seit 2017 kontinuierlich ab.

Jahr 1850 1880 1900 1920 1950 1980 1990 1995
Einwohnerzahl 233 228 280 317 504 990 1345 1659
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Einwohnerzahl 1607 1595 1609 1618 1638 1672 1674 1714
Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Einwohnerzahl 1677 1719 1704 1714 1726 1618 1597 1587
Jahr 2016 2017 2018  2019  2020  2021 2022 2023  
Einwohnerzahl 1601 1558 1527 1506 1511 1511 1523 1542

Gemeindeportrait Saas-Fee